Descrizione del prodotto
Particolare del prodotto
Caratteristiche:
È Un genere di accessori per i collegamenti elettrici. Gkoncy assicura un intervallo completo delle alette del cavo per soddisfare la richiesta differente con qualità Premium. Ci deve essere uno risponde ai vostri test di verifica
- Il vario genere di estremità , adatto a tutti i generi di connettere condiziona
- Ciclo di vita più Lungo e migliori grazie di prestazione a rame ed a materiale premium
- Tecnologia di uno stadio dello stampaggio ad iniezione
- Uno ha integrato i collegare totali e facili dell'entrata, più Forti, più Convenienti, più Certi


Serie | Punto no. | Pacchetto | Formato del cavo | Imax (A) | L | B | H | W | Ø D | Ø D | T |
FDD | FDD1-110 (5) | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 19 | 3.8 | 10.0 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 0.3 |
FDD1-110 (8) | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 19 | 3.8 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | |
FDD1-187 (5) | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 19 | 5.6 | 10.0 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 0.35 | |
FDD187 (8) | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 19 | 5.6 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 0.35 | |
FDD1-205 | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 19 | 6.5 | 10.0 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 0.35 | |
FDD1-250 | 1000 | 0.5-1.5 | 10 | 20.2 | 7.4 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 0.4 | |
FDD2-110 (5) | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 18.8 | 3.8 | 10.0 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | |
FDD2-110 (8) | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 18.8 | 3.8 | 10.0 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | |
FDD2-187 (5) | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 19 | 5.6 | 10.0 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 0.35 | |
FDD2-187 (8) | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 19 | 5.6 | 10.0 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.35 | |
FDD2-205 | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 19 | 6.5 | 10.0 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 0.35 | |
FDD2-250 | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 20.2 | 7.4 | 10.0 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.4 | |
FDD2-312 | 500 | 1.5-2.5 | 15 | 23.8 | 9 | 10.0 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.4 | |
FDD5-250 | 500 | 4.0-6.0 | 24 | 23 | 7.4 | 13 | 0.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | |
FDD5-375 | 500 | 4.0-6.0 | 24 | 28.8 | 10.5 | 13 | 1.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5 |
Certificato

Riassunto dell'azienda
Co. Elettrici srl di Schang-Hai Gkoncy è Un fornitore professionista Per tutto il genere di blocchetto terminalis , esso Era stabilito in 1988. With la concentrazione dell'alta qualità , di buon servizio e del prezzo ragionevole, noi buoni ottenuti valutano e riconosciuto vicino nazionale e d'oltremares Clientes.
Con la forte possibilità Di ricerca & Sviluppo dell'indipendente, adattamento secondo i clienti' Il requisito è Disponibile. Base sopra Tecnica di prima classe E meccanismo di gestione completo, l'azienda ha passato l'UL del certificato, il CE, CQC, RoHS e così Via.
" Valore della creazione per i clienti, valore della creazione per gli operai e prestazioni sociali della creazione" è Il nostro principio di affari. Wla e aderisce a questo scopo, dedicandosi all'innovazione di tecnologia e migliora la competitività Del mercato, tentante d'ottenere il pioniere di industria
