Descrizione del prodotto
la rete fissa/bestiame file galvanizzati recinta/rete fissa delle pecore/rete fissa dei cervi/rete fissa dell'azienda agricola/recinto di filo metallico della capra
1.Materials: Collegare galvanizzato a basso tenore di carbonio, collegare ad alto tenore di carbonio galvanizzato tuffato caldo, collegare galvanizzato freddo a basso tenore di carbonio
trattamento 2.Surface: l'elettrotipia ha galvanizzato o caldo-si tuffata galvanizzato
diametro di collegare 3.Mesh: 1.8mm~2.5mm
diametro di collegare 4.Edge: 2.0mm~3.2mm
5.Height: 0.8m-2.5m
6.Length: 50m-100m
7.Packing: imballato dal film di materia plastica e dal pallet di legno
No. | tipo | Specifica | Peso (chilogrammo) | Diametro alto e basso del collegare (millimetro) | Collegare del corpo (millimetro) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
2 | 8/150/813/50 | 89 (75) +89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
6 | 9/150/991/50 | 89 (75) +89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 (75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 (75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Maschere dei prodotti:


