Descrizione del prodotto
Fascetta stringituba dell'attrezzo
I morsetti dell'azionamento della vite senza fine con le perforazioni impresse sono resistenti a ruggine e ad acidi e
sulla base di DIN3017. Le loro proprietà non magnetiche e requisiti di spazio minimi li rendono particolarmente adatti a fissare i sensori magnetici, specialmente sui cilindri pneumatici
Caratteristiche
·Il gruppo 756&758 la giuntura era eccentrico
·Il morsetto impresso mette a nudo-non perforato
·Requisito di spazio progettare-minimo compatto
·Riutilizzabile
·Testa di vite cilindrica con la scanalatura del cacciavite
·Installazione veloce, semplice e sicura
Materiale (serie di W1, di W2, di W2B, del W3 &W4)
--Il gruppo 756 con la larghezza di banda 7.5mm& 9mm, raggruppa 758 con la larghezza di banda 12mm
Larghezze di banda 7.5mm & 9mm | ||||
Specifica | Intervallo del morsetto | Spessore | Larghezza | |
D (millimetro) | Minuto (millimetri) | Massimo (millimetro) | T (millimetro) | W (millimetro) |
12 | 8 | 12 | 0.6 | 7.5 |
16 | 10 | 16 | 0.6 | 7.5 |
18 | 12 | 18 | 0.6 | 7.5 |
16 | 8 | 16 | 0.6 | 9 |
20 | 12 | 20 | 0.6 | 9 |
22 | 12 | 22 | 0.7 | 9 |
25 | 16 | 25 | 0.7 | 9 |
27 | 16 | 27 | 0.7 | 9 |
32 | 20 | 32 | 0.7 | 9 |
35 | 23 | 35 | 0.7 | 9 |
40 | 25 | 40 | 0.7 | 9 |
45 | 30 | 45 | 0.7 | 9 |
50 | 32 | 50 | 0.7 | 9 |
60 | 40 | 60 | 0.7 | 9 |
70 | 50 | 70 | 0.7 | 9 |
80 | 60 | 80 | 0.7 | 9 |
90 | 70 | 90 | 0.7 | 9 |
100 | 80 | 100 | 0.7 | 9 |
110 | 90 | 110 | 0.7 | 9 |
120 | 100 | 120 | 0.7 | 9 |
130 | 110 | 130 | 0.7 | 9 |
140 | 120 | 140 | 0.7 | 9 |
150 | 130 | 150 | 0.7 | 9 |
160 | 140 | 160 | 0.7 | 9 |
170 | 150 | 170 | 0.7 | 9 |
180 | 160 | 180 | 0.7 | 9 |
190 | 170 | 190 | 0.7 | 9 |
200 | 180 | 200 | 0.7 | 9 |
Larghezza di banda 12mm | ||||
Specifica | Intervallo del morsetto | Spessore | Larghezza | |
D (millimetro) | Minuto (millimetri) | Massimo (millimetro)] | T (millimetro) | W (millimetro) |
27 | 16 | 27 | 0.8 | 12 |
32 | 20 | 32 | 0.8 | 12 |
35 | 23 | 35 | 0.8 | 12 |
45 | 30 | 45 | 0.8 | 12 |
50 | 32 | 50 | 0.8 | 12 |
60 | 40 | 60 | 0.8 | 12 |
70 | 50 | 70 | 0.8 | 12 |
80 | 60 | 80 | 0.8 | 12 |
90 | 70 | 90 | 0.8 | 12 |
100 | 80 | 100 | 0.8 | 12 |
110 | 90 | 110 | 0.8 | 12 |
120 | 100 | 120 | 0.8 | 12 |
130 | 110 | 130 | 0.8 | 12 |
140 | 120 | 140 | 0.8 | 12 |
150 | 130 | 150 | 0.8 | 12 |
160 | 140 | 160 | 0.8 | 12 |
170 | 150 | 170 | 0.8 | 12 |
180 | 160 | 180 | 0.8 | 12 |
180 | 170 | 190 | 0.8 | 12 |
230 | 210 | 230 | 0.8 | 12 |
260 | 240 | 260 | 0.8 | 12 |
270 | 250 | 270 | 0.8 | 12 |
290 | 270 | 290 | 0.8 | 12 |
320 | 300 | 320 | 0.8 | 12 |
370 | 350 | 370 | 0.8 | 12 |
390 | 370 | 390 | 0.8 | 12 |





