Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Temperatura Rated: 60º C 105º C
Tensione Rated: 300V
Standard di riferimento: Ul62, ul1581, csa c22.2No. 49
Conduttore: Conduttore di rame incagliato e nudo 20-18AWG
L'isolamento del PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
Il rivestimento di PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
L'UL VW-1 dei passaggi, CSA pi2 e JQA-F-MARK fiammeggiano la prova
Spessore uniforme dell'isolamento per accertare spogliatura e taglio facili
Per il cavo dell'alimentazione elettrica
Punto | Conduttore | Filo di messa a terra | Isolamento | MASSIMO COND. RESISTENZA (Ω /KM a CC 20º C | |||||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | No. Delle memorie | OD. (millimetro) | Isolamento Spessore (millimetri) | O. D. (millimetri) | |||
SPT-1 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | - | 0.76 | 2.60*5.10 | 35.7 | |
3 | 1.80 | 0.76 | 2.60*7.50 | ||||||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | - | 0.76 | 2.80*5.50 | 22.4 | ||
3 | 2.00 | 0.76 | 2.80*8.10 | ||||||
SPT-1W | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | - | 0.76 | 2.60*5.10 | 35.7 | |
3 | 1.80 | 0.76 | 2.60*7.50 | ||||||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | - | 0.76 | 2.80*5.50 | 22.4 | ||
3 | 2.00 | 0.76 | 2.80*8.10 |
Temperatura Rated: 60º C 105º C
Tensione Rated: 300V
Standard di riferimento: Ul62, ul1581, csa c22.2No. 49
Conduttore: Conduttore di rame incagliato e nudo 18-16AWG
L'isolamento del PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
Il rivestimento di PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
L'UL VW-1 dei passaggi, CSA pi2 e JQA-F-MARK fiammeggiano la prova
Spessore uniforme dell'isolamento per accertare spogliatura e taglio facili
Per il cavo dell'alimentazione elettrica
Punto | Conduttore | Filo di messa a terra | Isolamento | MASSIMO COND. RESISTENZA (Ω /KM a CC 20º C | |||||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | No. Di Memorie | OD. (millimetro) | Isolamento Spessore (millimetri) | O. D. (millimetri) | |||
SPT-2 | 18 | 41/0.16 | 1.81 | 2 | - | 1.14 | 3.60*7.10 | 22.4 | |
3 | 2.05 | 1.14 | 3.60*9.30 | ||||||
16 | 65/0.16 | 1.49 | 2 | - | 1.14 | 3.90*7.60 | 14.1 | ||
3 | 2.40 | 1.14 | 3.90*10.20 | ||||||
SPT-2W | 18 | 41/0.16 | 1.81 | 2 | - | 1.14 | 3.60*7.10 | 22.4 | |
3 | 2.05 | 1.14 | 3.60*9.30 | ||||||
16 | 65/0.16 | 1.49 | 2 | - | 1.14 | 3.90*7.60 | 14.1 | ||
3 | 2.40 | 1.14 | 3.90*10.20 |
Temperatura Rated: 60º C 105º C
Tensione Rated: 300V
Standard di riferimento: Ul62, ul1581, csa c22.2No. 49
Conduttore: Conduttore di rame incagliato e nudo 18-16AWG
L'isolamento del PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
Il rivestimento di PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
L'UL VW-1 dei passaggi, CSA pi2 e JQA-F-MARK fiammeggiano la prova
Spessore uniforme dell'isolamento per accertare spogliatura e taglio facili
Per il cavo dell'alimentazione elettrica
Conduttore | Filo di messa a terra | Isolamento | MASSIMO COND. RESISTENZA (Ω /KM a CC 20º C | |||||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | No. Delle memorie | OD. (millimetro) | Isolamento Spessore (millimetri) | O. D. (millimetri) | ||
18 | 41/0.16 | 1.81 | 2 | - | 1.52 | 4.30*8.60 | 22.4 | |
3 | 2.00 | 1.52 | 4.30*11.00 | |||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2 | - | 1.52 | 4.60*12.30 | 14.1 | |
3 | 2.40 | 1.52 | 4.60*12.30 | |||||
14 | 41/0.254 | 1.88 | 2 | - | 2.03 | 6.00*12.00 | 8.88 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 2 | - | 2.41 | 7.20*14.40 | 5.58 | |
10 | 105/0.254 | 3.48 | 2 | - | 2.79 | 9.00*18.00 | 3.54 |
Introduzione dell'azienda


Il nostro prodotto principale

Processo di produzione

Mostra

Che costruzione dei cavi possiamo fare

Strumentazione di prova

Certificato

Imballaggio

FAQ
1. Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
2. Q: Che certificazioni avete?
A: Abbiamo UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 e ROHS
3. Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata?
A: Building1-2 (via) di No. 88 Huxi, città Di Shiquan, contea di Haiyan, Zhejiang, Cina
4: Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Se abbiamo in azione, all'interno di 10 tester, sono libere. O riscuoteremo la tassa del campione
5: Q: Sono i campioni trasporto libero?
A: Spiacente, dovrebbe essere dal lato del cliente
6: Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
7: Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
A: Onesto, dipende dalla quantità Di ordine
8: Q: È Questo cavo ha in azione?
A: Assegno di Pls con le nostre vendite. L'estensione 6100m/size/color di quantità Di ordini può Organizzare la produzione
Metterseli in contatto con
Nora (gestore di vendite)
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Costruzione del 1-2, via di No. 88 Huxi, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, Cina, 314300
Telefono: +86 573 86031771
Fax: +86 573 86031770
Calca: +86 15257362050
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.